河南财经政法大学的王牌专业是什么
河南财经政法大学的王牌专业有金融学、工商管理、国际经济与贸易等等。以下是具体名单,供大家参考。
国家特色专业:金融学、工商管理、国际经济与贸易、会计学、金融学(CFA方向)、会计学(注册会计师方向)(ACCA方向)(CPA Canada方向)
一流本科专业建设点:
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 金融学 | |
2019年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 国际经济与贸易 | |
2019年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 市场营销 | |
2019年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 会计学 | |
2019年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 财务管理 | |
2021年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 电子商务 | |
2021年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 旅游管理 | |
2021年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 经济统计学 | |
2021年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 人文地理与城乡规划 | |
2021年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 统计学 | |
2021年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 工商管理 | |
2021年 | 国家级 | 河南财经政法大学 | 人力资源管理 | |
2019年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 信息管理与信息系统 | |
2020年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 经济学 | |
2020年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 财政学 | |
2020年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 金融数学 | |
2020年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 税收学 | |
2020年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 审计学 | |
2020年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 国际商务 | |
2020年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 管理科学 | |
2020年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 物流管理 | |
2020年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 汉语言文学 | |
2020年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 英语 | |
2020年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 计算机科学与技术 | |
2021年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 金融工程 | |
2021年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 贸易经济 | |
2021年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 社会工作 | |
2021年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 广播电视学 | |
2021年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 软件工程 | |
2021年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 工程造价 | |
2021年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 信用管理 | |
2021年 | 省级 | 河南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 |
学校简介:
河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,是省属公办全日制普通高等学校,河南省特色骨干大学,河南省博士学位授予优先立项建设单位。
学校建校于1948年。现有郑东校区、文北校区和文南校区3个校区,占地面积2000多亩,总建筑面积110余万平方米。图书馆文献资源总量1102.6万册(种),其中纸质文献258.85万册、电子资源843.7万种。校园四季花木繁茂、碧草如茵、环境幽雅、景色宜人,教学、科研设施齐全,文化氛围浓厚,是读书治学的理想园地。